평일반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 컨셉드로잉 | 500,000 | 9일 | 2시간 | 20시간 |
디지털드로잉 | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
아이패드 드로잉 | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
발상과표현(1,2) | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
색채학(1,2) | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
NFT아트(1,2) | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
해부학(1,2) | 200,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
플랫모션 | 450,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
일러스트 | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
포토샵/A,B | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
일러스트/A,B | 350,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
디일러 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
포토웍스 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
그래픽아트웍 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
그래픽아트웍/AB | 500,000 | 10일 | 1.5시간 | 15시간 | |
인디자인/1,2 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인디자인/A,B | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
패키지MD(1.2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
패키지MD(1.2)/AB | 500,000 | 10일 | 1.5시간 | 15시간 | |
패키지디자인 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
인포그라피 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인포그라피/AB | 450,000 | 10일 | 1.5시간 | 15시간 | |
브랜딩디자인 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
브랜딩디자인/A,B | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
편집포폴(1,2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
편집포폴(1,2) | 500,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
NFT광고편집(1,2) | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
웹 | 웹(1,2) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
웹(3,4) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹5 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
UI/UX디자인 | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
어도비XD | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹템플릿 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹모션 | 450,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
SVG | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
Canvas | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
VueJS | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹포폴(1,2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹포폴(1,2) | 500,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
모션그래픽 | 시포디(1.2.3) | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
어드벤스시포디(1.2.3) | 600,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
에펙 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
모션에펙 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
어드벤스에펙(1.2) | 450,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
시포디포폴(1,2,3) | 600,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
모션포폴(1,2,3) | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
제페토(1,2,3) | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
프리미어/특 | 90,000 | 2일 | 2시간 | 4시간 | |
시포디트레이닝 | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
CG | 후디니(1~6) | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 |
후디니포폴 | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
마야기초(1~3) | 700,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
모델링(1~4) | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
모델링포폴 | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
3D제너럴+모델링포폴 | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
3D제너럴(1~4) | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
3D제너럴포폴 | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
합성(1~4) | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
합성포폴 | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
애니(1~5) | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
애니포폴 | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | 크리처아트1~3 | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | 지브러시 스컬핑 | 600,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | 섭스턴스페인터특강 | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | 포폴컨설팅(합성) | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | 포폴컨설팅(애니) | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | 포폴컨설팅(모델링) | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | 포폴컨설팅(후디니) | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | 포폴컨설팅(룩뎁) | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | 마블러스/특강 | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | 아놀드렌더/특강 | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | 하드섭UV/특강 | 600,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | 멀티컴프/특강 | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | 브이레이/특강 | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 |
유튜브 | 유크리기초 | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 |
유크리심화 | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
프리미어실전 | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
인테리어 | 스케치(1,2,3) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
제도 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
스케치업1,2 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
캐드(1,2) | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
맥스(1,2,3) | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인테리어포폴(1,2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인테리어포폴(1,2)/A,B | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
스케치업포폴 | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
자격증 | 모스 | 300,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
컴활 | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
전산회계 | 회계1급 | 600,000 | 30일 | 3시간 | 60시간 |
세무2급 | 600,000 | 30일 | 3시간 | 60시간 | |
회계1급-FAT | 900,000 | 50일 | 3시간 | 100시간 | |
세무2급-TAT | 900,000 | 50일 | 3시간 | 100시간 | |
프로그래밍 | 피그마 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
피그마1/방학 | 400,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
피그마2/방학 | 400,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
파이썬 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
주말반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 컨셉드로잉/주 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
디지털드로잉/포폴/주 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
광고편집 | 포토샵/주 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
일러스트/주 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
디일러/주 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
포토웍스/주 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
인디자인/주 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
웹 | 웹1~2/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 32시간 |
모션그래픽 | 시포디(1,2)/6주 | 750,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 |
에펙/주 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
모션에펙/주 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
프리미어/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
모션포폴/주 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
메타버스 제페토/6주 | 800,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
CG | 마야기초1~3/주 | 600,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 |
매트페인팅1~3/주 | 400,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
후디니포폴/주 | 700,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
유튜브 | 유크리(기획+편집) | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 |
인테리어 | 라이노/6주 | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 |
캐드/6주 | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
스케치업(1,2)/주 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
스케치/주 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
BIM(1,2)/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
기계 | 인벤터/3주 | 300,000 | 6일 | 4시간 | 24시간 |
전산기계/6주 | 550,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
자격증 | 모스/주 | 300,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
컴활/주 | 350,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
컬러실기/6주 | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
CAT2급/2주 | 200,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
전산제도/주 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
웹디기능사/주 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
그래픽스기능사/2주 | 200,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
ITQ/주 | 300,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
GTQ/주 | 200,000 | 4일 | 3시간 | 12시간 | |
GTQi/주 | 200,000 | 4일 | 3시간 | 12시간 | |
전산회계 | 회계1급/주 | 550,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 |
세무2급/주 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
세무1급/주 | 700,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
재경관리사 | 800,000 | 20일 | 6시간 | 120시간 | |
프로그래밍 | C언어(1,2)/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
자바(1,2)/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
파이썬/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
기타
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
방학특강 | 포토샵/방학 | 300,000 | 5일 | 3시간 | 15시간 |
일러스트/방학 | 300,000 | 5일 | 3시간 | 15시간 | |
포토웍스/방학 | 320,000 | 5일 | 3시간 | 15시간 | |
디일러/방학 | 320,000 | 5일 | 3시간 | 15시간 | |
캐드(1,2)/방학 | 300,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
맥스(1,2)/방학 | 350,000 | 13일 | 1.5시간 | 19.5시간 | |
라이노(1,2)/방학 | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
스케치업(1,2)/방학 | 350,000 | 13일 | 1.5시간 | 19.5시간 | |
에펙/방학 | 350,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
모션에펙/방학 | 350,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
시포디(1,2)/방학 | 450,000 | 13일 | 1.5시간 | 19.5시간 | |
C언어(1,2)/방학 | 400,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
자바(1,2)/방학 | 400,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
파이썬(1,2)/방학 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |